一、產(chǎn)品簡介
EP系列無堵塞潛水排污泵是一款抗堵塞,、防纏繞,、耐磨損、力道大,、效率高的排污水泵,, 加上重量輕,適合移動作業(yè),。
產(chǎn)品經(jīng)過試驗,,可以用于魚塘中抽泥漿,效率高,,工作方便,!
二、產(chǎn)品特性
1,、304不銹鋼葉 ,,葉輪、主軸和緊固件
2,、電纜線基座和芯線均經(jīng)特殊斷漏防水,,有效防止水氣從電纜線縫或芯線滲入馬達,充分達到防漏,、防潮濕的密封效果,。
3、錐型泵殼流路及開式VORTEX葉輪,,經(jīng)特殊無堵塞設(shè)計,,抽取污泥、污物均可事半功倍,。
4,、泵殼流道全面加裝消氣螺栓,以避免氣栓現(xiàn)象產(chǎn)生,,確保抽排放水的管路系統(tǒng)穩(wěn)定,。
5、機械軸封部位搭載高質(zhì)量雙端面合金機械密封,,機械密封面:合金對碳化硅,,機械密封橡膠件:丁腈橡膠,機械密封彈簧:不銹鋼,,耐用,,耐磨,。
6、電動機擦應(yīng)絕緣等級E級(120℃)之68.干式感應(yīng)電動機,,外殼防護等級為IEC IP.
7,、全系列電動機配置電機過載保護器,當(dāng)溫升超過120℃時,,保護器會自動切斷電源,;在水泵水冷環(huán)境良好的條件下,過15分鐘后保護器會自動開啟電源,。
8,、全系列可選購自動耦合裝置,適用于長期使用水泵的場合,,也可接排水管直接使用,。
三、用途:
1,、 廢水處理廠,、污水處理廠
2、 大樓化糞池排水系統(tǒng)
3,、 養(yǎng)豬畜牧業(yè),、農(nóng)場的排污系統(tǒng)
4、 學(xué)校,、醫(yī)院,、機關(guān)之小區(qū)機能廢水排放
5、 食品,、造紙廠,、礦山、紡織,、皮革廠的工業(yè)污水排放


型號 | 電壓 | 功率 | 出水口 | 標(biāo)準流量 | 標(biāo)準揚程 | 最大流量 | 最大揚程 | 重量 |
V | KW | mm | m3/h | m | m3/h | m | KG |
50EP13-7-0.55D | 220 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
50EP13-7-0.55 | 380 | 0.55 | 50 | 13 | 7 | 21 | 10 | 20 |
50EP10-10-0.75D | 220 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
50EP10-10-0.75 | 380 | 0.75 | 50 | 10 | 10 | 22 | 12 | 21 |
50EP15-8-1.1D | 220 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
50EP15-8-1.1 | 380 | 1.1 | 50 | 15 | 8 | 23 | 11 | 22 |
50EP20-12-1.5D | 220 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 31 |
50EP20-12-1.5 | 380 | 1.5 | 50 | 20 | 12 | 31 | 18 | 31 |
65EP25-10-1.5D | 220 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 31 |
65EP25-10-1.5 | 380 | 1.5 | 65 | 25 | 10 | 36 | 16 | 31 |
80EP30-8-1.5D | 220 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 31 |
80EP30-8-1.5 | 380 | 1.5 | 80 | 30 | 8 | 40 | 14 | 31 |
100EP40-5-1.5 | 380 | 1.5 | 100 | 40 | 5 | 50 | 10 | 32 |
50EP10-18-2.2 | 380 | 2.2 | 50 | 10 | 18 | 32 | 22 | 33 |
65EP20-15-2.2 | 380 | 2.2 | 65 | 20 | 15 | 40 | 22 | 33 |
80EP38-11-2.2 | 380 | 2.2 | 80 | 38 | 11 | 60 | 21 | 33 |
100EP45-6-2.2 | 380 | 2.2 | 100 | 45 | 6 | 52 | 21 | 34 |
65EP30-15-3 | 380 | 3 | 65 | 30 | 15 | 38 | 18 | 55 |
80EP40-13-3 | 380 | 3 | 80 | 40 | 13 | 57 | 18 | 57 |
100EP50-10-3 | 380 | 3 | 100 | 50 | 10 | 65 | 15 | 58 |
65EP30-18-4 | 380 | 4 | 65 | 30 | 18 | 45 | 24 | 58 |
80EP40-16-4 | 380 | 4 | 80 | 40 | 16 | 68 | 24 | 58 |
100EP60-12-4 | 380 | 4 | 100 | 60 | 12 | 82 | 23 | 59 |
80EP35-25-5.5 | 380 | 5.5 | 80 | 35 | 25 | 80 | 30 | 64 |
100EP60-20-5.5 | 380 | 5.5 | 100 | 60 | 20 | 93 | 27 | 66 |
80EP50-28-7.5 | 380 | 7.5 | 80 | 50 | 28 | 75 | 30 | 68 |
100EP60-25-7.5 | 380 | 7.5 | 100 | 60 | 25 | 91 | 32 | 70 |
100EP80-25-11 | 380 | 11 | 100 | 80 | 25 | 120 | 34 | 95 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次,、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員